Wheel specs
- Brand
- Moto Metal
- Model / Style
- Turbine
- Diameter
- 20"
- Width
- 9-10" wide
- Bolt Pattern
- 6x139.7, 8x180, 5x127, 6x135, 8x170, plus 2 more
- Offset
- -18mm, +20mm, +1mm
- Finish
- Gloss Black w/ Machined Face, Gloss Black Milled, Gloss Black
- Material
- Forged
- SKU
- MO812BE20906820
- Availability
- In stock
Moto Metal Turbine wheel sizes, offsets, bolt patterns, and finishes
Moto Metal Turbine variants include SKU rows for exact size, offset, bolt pattern, finish, and estimated package price. Variant URLs are kept out of the sitemap so this product page remains the canonical SEO target.
| SKU | Size | Offset | Bolt pattern | Finish | Est. set |
|---|---|---|---|---|---|
| MO812BD20106818N | 20x10 | -18mm offset | 6X139.7 | Gloss Black W/ Machined Face | $2,440 |
| MO812BE20906820 | 20x9 | +20mm offset | 6X139.7 | Gloss Black Milled | $2,280 |
| MO812BX20908820 | 20x9 | +20mm offset | 8X180 | Gloss Black | $2,280 |
| MO812BD20905020 | 20x9 | +20mm offset | 5X127 | Gloss Black W/ Machined Face | $2,440 |
| MO812BD20906301 | 20x9 | +1mm offset | 6X135 | Gloss Black W/ Machined Face | $2,440 |
| MO812BD20908720 | 20x9 | +20mm offset | 8X170 | Gloss Black W/ Machined Face | $2,440 |
| MO812BE20908701 | 20x9 | +1mm offset | 8X170 | Gloss Black Milled | $2,280 |
| MO812BX20108518N | 20x10 | -18mm offset | 5X139.7 | Gloss Black | $2,280 |
| MO812BX20908801 | 20x9 | +1mm offset | 8X180 | Gloss Black | $2,280 |
| MO812BX20905001 | 20x9 | +1mm offset | 5X127 | Gloss Black | $2,280 |
| MO812BD20906320 | 20x9 | +20mm offset | 6X135 | Gloss Black W/ Machined Face | $2,440 |
| MO812BD20908701 | 20x9 | +1mm offset | 8X170 | Gloss Black W/ Machined Face | $2,440 |
| MO812BE20105018N | 20x10 | -18mm offset | 5X127 | Gloss Black Milled | $2,280 |
| MO812BE20905001 | 20x9 | +1mm offset | 5X127 | Gloss Black Milled | $2,280 |
| MO812BX20906801 | 20x9 | +1mm offset | 6X139.7 | Gloss Black | $2,280 |
| MO812BE20108818N | 20x10 | -18mm offset | 8X180 | Gloss Black Milled | $2,280 |
| MO812BE20906320 | 20x9 | +20mm offset | 6X135 | Gloss Black Milled | $2,280 |
| MO812BX20906820 | 20x9 | +20mm offset | 6X139.7 | Gloss Black | $2,280 |
| MO812BD20906801 | 20x9 | +1mm offset | 6X139.7 | Gloss Black W/ Machined Face | $2,440 |
| MO812BD20908001 | 20x9 | +1mm offset | 8X165.1 | Gloss Black W/ Machined Face | $2,440 |
| MO812BX20108018N | 20x10 | -18mm offset | 8X165.1 | Gloss Black | $2,280 |
| MO812BX20908001 | 20x9 | +1mm offset | 8X165.1 | Gloss Black | $2,280 |
| MO812BD20908501 | 20x9 | +1mm offset | 5X139.7 | Gloss Black W/ Machined Face | $2,440 |
| MO812BE20108718N | 20x10 | -18mm offset | 8X170 | Gloss Black Milled | $2,280 |
| MO812BE20906801 | 20x9 | +1mm offset | 6X139.7 | Gloss Black Milled | $2,280 |
| MO812BE20908020 | 20x9 | +20mm offset | 8X165.1 | Gloss Black Milled | $2,280 |
| MO812BD20905001 | 20x9 | +1mm offset | 5X127 | Gloss Black W/ Machined Face | $2,440 |
| MO812BE20106318N | 20x10 | -18mm offset | 6X135 | Gloss Black Milled | $2,280 |
| MO812BE20908001 | 20x9 | +1mm offset | 8X165.1 | Gloss Black Milled | $2,280 |
| MO812BD20108718N | 20x10 | -18mm offset | 8X170 | Gloss Black W/ Machined Face | $2,440 |
| MO812BE20908820 | 20x9 | +20mm offset | 8X180 | Gloss Black Milled | $2,280 |
| MO812BX20906301 | 20x9 | +1mm offset | 6X135 | Gloss Black | $2,280 |
| MO812BX20908020 | 20x9 | +20mm offset | 8X165.1 | Gloss Black | $2,280 |
| MO812BX20908501 | 20x9 | +1mm offset | 5X139.7 | Gloss Black | $2,280 |
| MO812BD20908820 | 20x9 | +20mm offset | 8X180 | Gloss Black W/ Machined Face | $2,440 |
| MO812BE20106818N | 20x10 | -18mm offset | 6X139.7 | Gloss Black Milled | $2,280 |
| MO812BD20108818N | 20x10 | -18mm offset | 8X180 | Gloss Black W/ Machined Face | $2,440 |
| MO812BD20908801 | 20x9 | +1mm offset | 8X180 | Gloss Black W/ Machined Face | $2,440 |
| MO812BE20906301 | 20x9 | +1mm offset | 6X135 | Gloss Black Milled | $2,280 |
| MO812BE20908801 | 20x9 | +1mm offset | 8X180 | Gloss Black Milled | $2,280 |
| MO812BX20105018N | 20x10 | -18mm offset | 5X127 | Gloss Black | $2,280 |
| MO812BX20108718N | 20x10 | -18mm offset | 8X170 | Gloss Black | $2,280 |
| MO812BD20105018N | 20x10 | -18mm offset | 5X127 | Gloss Black W/ Machined Face | $2,440 |
| MO812BD20106318N | 20x10 | -18mm offset | 6X135 | Gloss Black W/ Machined Face | $2,440 |
| MO812BD20108018N | 20x10 | -18mm offset | 8X165.1 | Gloss Black W/ Machined Face | $2,440 |
| MO812BE20905020 | 20x9 | +20mm offset | 5X127 | Gloss Black Milled | $2,280 |
| MO812BD20108518N | 20x10 | -18mm offset | 5X139.7 | Gloss Black W/ Machined Face | $2,440 |
| MO812BX20106818N | 20x10 | -18mm offset | 6X139.7 | Gloss Black | $2,280 |
| MO812BX20108818N | 20x10 | -18mm offset | 8X180 | Gloss Black | $2,280 |
| MO812BX20905020 | 20x9 | +20mm offset | 5X127 | Gloss Black | $2,280 |
| MO812BX20906320 | 20x9 | +20mm offset | 6X135 | Gloss Black | $2,280 |
| MO812BD20906820 | 20x9 | +20mm offset | 6X139.7 | Gloss Black W/ Machined Face | $2,440 |
| MO812BE20908720 | 20x9 | +20mm offset | 8X170 | Gloss Black Milled | $2,280 |
Common questions
What vehicles fit the Moto Metal Turbine?
No vehicle-specific fitment guarantee is listed for this wheel. Confirm bolt pattern, offset, hub bore, and brake clearance before ordering.
Is the Moto Metal Turbine sold individually or as a set?
This page shows estimated set-of-4 package pricing. Use the cart quantity selector to choose the exact wheel count before checkout.
What size is the Moto Metal Turbine wheel?
Diameter: 20". Width: 9-10" wide. Bolt pattern: 6x139.7, 8x180, 5x127, 6x135, 8x170, plus 2 more. Offset: -18mm, +20mm, +1mm.
Does WheelElite offer shipping?
WheelElite checkout includes a shipping estimate and delivery-state details before a quote is submitted. Final shipping, tire, hardware, tax, and install details are confirmed with the order.
Shop related wheel pages
Related Moto Metal wheels
20-24" wheel sizes / Gloss Black Milled, Chrome, Matte Black
$2,280-$3,360 estimated set of 4
Related 20 inch wheels
20" wheel size / Matte Gunmetal W/ Machined Lip, Matte Black W/ Gloss Black Lip
$2,280-$2,440 estimated set of 4
14-22" wheel sizes / Mag Gray W/ Machined Lip
$1,760-$2,920 estimated set of 4Related 6x139.7 wheels
15-16" wheel sizes / Machined W/ Clear Coat, Satin Black W/ Clear Coat
$1,600-$1,760 estimated set of 4
17-22" wheel sizes / Anthracite W/ Diamond Cut Lip, Gloss Black Milled W/ Dc Lip
$1,600-$2,760 estimated set of 4
16-20" wheel sizes / Gloss Black Machined, Chrome
$1,760-$2,440 estimated set of 4